Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | HUALE MACHINERY |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | DPP-140A |
Min sipariş miktarı: | 1set |
Fiyat: | $9000-$10000/set |
Ambalaj bilgileri: | ihracat ağaçlık kutuda sonra plastik film dolu sabit |
Teslim süresi: | 40 iş günü içerisinde ödemenizi aldıktan sonra |
Yetenek temini: | ayda 10 Set |
Ürün adı: | Küçük Blister Ambalaj Makinası | çeken: | Step motor sürüş |
---|---|---|---|
Malzeme oluşmaktadır: | SS304 | Denetim: | PLC kontrol |
algılama sistemi: | Mekanik algılama veya Visual muayene | plaka yazışmalar: | PRC sistemi |
Kullanılan: | vb Hap veya Kapsül ya da tablet veya Gıda | ||
Vurgulamak: | PVC Blister Packing Machine,Blister Packaging Machinery |
Küçük İş Otomatik Blister Ambalaj Makinesi makine besleyici özelleştirilmiş olabilir
Uygulamalar
Blister Makinesi DPP-140A, küçük gruplar ve yüksek kaliteli blister ambalajlar üretmek için iyidir:
Farmasötik Araştırma ve Geliştirme laboratuvarları, Klinik araştırmalar, Stabilite çalışmaları, Paket geliştirme, Pazarlama, örnekler, İlaç üretimi ve ambalajlama bölümleri.
Özellikler
model | 140A | |
Makine gövdesi | Paslanmaz Çelik 304 | |
Boşluk sıklığı (times / min) | 15-45 | |
Ayarlanabilir çekme uzunluğu | 30-120mm | |
Blister plaka boyutu | Müşterilerin Gereksinimlerine Göre Tasarım | |
Max Şekillendirme alanı ve derinliği (mm) | 140 * 110 * 15 (20 özel özel ihtiyaç) | |
Hava kompresörü (Sağlama) | 0.6-0.8Mpa ≥0.4m3 / dak | |
Kalıp soğutma (Geri dönüşüm suyu veya dolaşım suyu tüketimi) | 40-80 L / s | |
Güç kaynağı (Üç faz) | 380V / 220V 50Hz 5.5KW (Müşterinin ihtiyacına göre voltajı seç | |
Sarıcı şartname (mm) | PVC | 160 * (0.15-0.6) * (Φ400) |
Aliminyum folyo | 160 * (0.02-0.035) * (Φ400) | |
Genel Boyut (L * W * H) (temel dahil) | 2400 * 650 * 1450 | |
Her Parçanın Boyutu | 1300 * 650 * 1250front) | |
* 1450 1050 * 650 (geri) | ||
Ağırlık | Yaklaşık 800kg |
KARAKTERİSTİK
Açıklama
MAKİNA DETAYI
GARANTİ